Diameter	dV(d)
nm	cc/nm/g
3.3207	0.012061
3.5131	0.023766
3.7203	0.026467
3.9445	0.0278
4.1871	0.032558
4.4434	0.032973
4.7294	0.058194
5.0509	0.079391
5.4079	0.1356
5.814	0.18874
6.2703	0.27268
6.7942	0.3634
7.4042	0.18184
8.1405	0.03312
9.0261	0.014882
10.0913	0.010979
11.439	0.0075289
13.1941	0.0073023
15.4652	0.0054791
18.8133	0.0051758
24.1955	0.0041637
33.3325	0.0038557
59.5651	0.0032764
175.4829	9.6727E-4
305.3877	0
